対応する小論文添削講座

出題小論文過去問基礎データ

経済学部(A方式・B方式)
年度 | 答案字数 | 試験時間 (分) |
配点 | 概要 |
---|---|---|---|---|
12 | 580 | 60 | 70 | 霜柱の実験 |
13 | 600 | 60 | 70 | 原発再稼働への賛否 |
14 | 600 | 60 | 70 | 技術革新 |
15 | 600 | 60 | 70 | 知恵・情報・知識 |
16 | 600 | 60 | 70 | 公共哲学における自由 |
※データの解釈が課されることが多い。ゆえに統計的感覚を持つ必要がある。

商学部(B方式)
年度 | 答案字数 | 試験時間 (分) |
配点 | 概要 |
---|---|---|---|---|
12 | 285 | 70 | 100 | 企業の社会的責任/渋滞のメカニズム |
13 | 265 | 70 | 100 | インセンティブ理論/ゲーム理論 |
14 | 205 | 70 | 100 | 記号の消費/資源の価格 |
15 | 100 | 70 | 100 | 期待値/人口推計/反証可能性 |
16 | 155 | 60 | 100 | 大学がレポートを課す意義/統計的仮説検定 |
※読解力に加え、数学的思考能力が試される。近年は、小論文とは言えないような出題形式が増加。

文学部
年度 | 答案字数 | 試験時間 (分) |
配点 | 概要 |
---|---|---|---|---|
12 | 760 | 90 | 100 | 書籍の電子化 |
13 | 760 | 90 | 100 | 家族とアノミー |
14 | 760 | 90 | 100 | 異邦人 |
15 | 760 | 90 | 100 | 擬人法や比喩による科学理解 |
16 | 760 | 90 | 100 | 動物の命名 |
※文章資料の読解、自説の構築と論証といった、典型的な小論文出題。

法学部(B方式)
年度 | 答案字数 | 試験時間 (分) |
配点 | 概要 |
---|---|---|---|---|
12 | 1000字程度 | 90 | 100 | 未来国家像 |
13 | 1000字程度 | 90 | 100 | 成立期との対比で考える今の内閣制度 |
14 | 1000字程度 | 90 | 100 | ケアの倫理と正義の倫理 |
15 | 1000字程度 | 90 | 100 | 生物多様性の価値 |
16 | 1000字程度 | 90 | 100 | 世界文明の到来 |
※文学部同様、資料読解・自説の構築と論証といった、典型的な小論文出題。
参考データ
これまでWIE慶應義塾大学の小論文を添削してきた際の、コメントを掲載します。自分が小論文を書く際に、どこが弱点になりやすいのか、各年度の出題で、ポイントとなるのはどこなのか、参考にして下さい。なお、個人情報保護の観点から、お客様の答案は省略してあります。

16年

15年

14年